| ANO: 2005 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |

| FUNDACENTRO/BA - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho |
| Nome da Publicação: | Acidentes de trabalho no Brasil entre 1994 e 2004: revisão |
| Autor da Publicação: | Vilma Santana, Leticia Nobre, Bernadete Waldvogel |
| Referência : | 2005/12 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| Site da publicação: | http://www.scielo.br |
| E-mail (autor/instituição): | letnobre@fundacentro-ba.gov.br |
| Temas abordados: | Sobre acidentes de trabalho fatais e não-fatais para populações brasileiras, entre 1994 e 2004, período pós II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Verificou-se que embora o coeficiente de mortalidade por acidentes de trabalho seja elevado, entre 1990 e 2003 caiu 56,5%. Todavia, a letalidade aumentou (0,18% em 1970 para 1,07%) até 1999, quando passou a declinar (0,70% em 2003). Não houve alteração para os acidentes incapacitantes. Pesquisas populacionais mostram que a incidência cumulativa anual varia entre 3% e 6%. Trabalhadores rurais têm o dobro do risco do que os de área urbana. A construção civil, ind da celulose, serv domésticos estão entre os grupos de maior risco para acidentes não-fatais. A subnotificação de óbitos se concentrou entre 70% e 90%. Indica-se a necessidade de uma redefinição das políticas de proteção ao trabalhador tomando como base o conhecimento produzido sobre este evitável problema de saúde. |

| FUNDACENTRO/BA - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho |
| Nome da Publicação: | Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador: desafios e perspectivas para o SUS |
| Autor da Publicação: | Luiz Fachini, Letícia Nobre, Neice Faria, Anaclaudia Fassa, Elaine Thumé e outro |
| Referência : | 2005/12 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| Site da publicação: | http://www.scielo.br |
| E-mail (autor/instituição): | letnobre@fundacentro-ba.gov.br |
| Temas abordados: | O artigo identifica e discute alguns desafios e perspectivas relativos à implantação de um Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador (SIST) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | OCUPAÇÃO NO SETOR DE SERVIÇOS – Um estudo da RAIS |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/11 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | Essa análise visa a compreensão da evolução da ocupação no setor de serviços no Estado do Paraná e na Região Metropolitana de Curitiba nos anos de 2000 a 2003, foi baseado nos Registros Administrativos da Relação Anual de Informações Sociais RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego . Neste estudo, estão excluídos os trabalhadores que não tem contrato de trabalho legalmente formalizado, os trabalhadores que constam neste estudo, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Nas tabelas I e II os dados estão dispostos em valores absolutos e relativos. Na tabela III analisamos a variação da ocupação, considerando o ano de 2000 = 100%. Essa análise aponta para a concentração dos trabalhadores nas faixas entre 0 a 3 salários mínimos e na redução do estoque de mão-de-obra a partir de 3,01 salários mínimos, na série histórica estudada. |

| DIEESE-ER/SC - Depto. Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos. |
| Nome da Publicação: | Estudo do 13º Salário no Brasil e Santa Catarina |
| Autor da Publicação: | 2005 |
| Referência : | 2005/11 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | joana@dieese.org.br |
| Temas abordados: | Cerca de R$ 46 bilhões deverão ser injetados na economia brasileira até o final de 2005, com o pagamento do 13 salário. O montante, em torno de 2,4% do produto interno bruto (PIB) do país, inclui todos os trabalhadores do mercado formal, inclusive os empregados domésticos, e beneficiários da Previdência Social. Aproximadamente 56,4 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. A estimativa é do DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. |

| FIRJAN / RJ - Federação das Industrias do Rio de Janeiro |
| Nome da Publicação: | Cálculo amostral de pesquisas de marketing |
| Autor da Publicação: | 2005 |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Tabela |
| E-mail (autor/instituição): | izidio@firjan.org.br |
| Temas abordados: | Tabelas: Padaria e Confeitarias.xls Pad. e Confeit. Adm e Dem.xls Adm. e Dem. Padaria.xls |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | O MERCADO FORMAL DE TRABALHO EM SETEMBRO |
| Autor da Publicação: | SEPT |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | No mercado formal de trabalho paranaense forma gerados 6.175 novos empregos no mês de setembro deste ano. No acumulado entre janeiro a setembro de 2005 foram ofertados 95.703 novas vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego CAGED Estatístico. Em setembro o Paraná alcançou o montante de 1.806.299 trabalhadores com carteiras de trabalho assinadas, apontando expansão de 4,6% no estoque de mão-de-obra nos últimos doze meses. |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÉDIO DOS ADMITIDOS NO BRASIL, PR E RM DE CURITIBA, POR FAIXAS ETÁRIAS. Janeiro |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | Neste estudo pretendemos analisar a evolução do salário médio auferido pelos admitidos no mercado formal de trabalho no acumulado entre janeiro a setembro de 2005, por faixa etária, comparado com igual período do ano anterior. Essa análise é baseada nos Registros Administrativos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego CAGED Estatístico. |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÉDIO DOS ADMITIDOS NO BRASIL, PARANÁ E REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, POR FA |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | Neste estudo pretendemos analisar a evolução do salário médio auferido pelos admitidos no mercado formal de trabalho no acumulado entre janeiro a setembro de 2005, por faixa etária, comparado com igual período do ano anterior.Essa análise é baseada nos Registros Administrativos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego CAGED Estatístico.Para efeitos de comparação do efetivo poder de compra dos admitidos, o salário médio percebido pelos trabalhadores que acessaram o mercado legal de trabalho nos nove primeiros meses de 2004, foi atualizado pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE, vinculado à Universidade de São Paulo USP. O índice IPC-FIPE no acumulado entre outubro de 2004 a setembro de 2005, alcançou 5,19%. |

| UFJF/FEA-MG - Universidade Federal de Juiz de Fora/Faculdade de Economia e Administração |
| Nome da Publicação: | diferenciais de salários inter-regionais e intersetoriais na indústria em MG: uma abordagem das habi |
| Autor da Publicação: | RICARDO FREGUGLIA ;DENIS SOUZA; NAÉRCIO MENEZES-FILHO |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | ricardo.freguglia@ufjf.edu.br |
| Temas abordados: | Este artigo é uma versão resumida do estudo Diferenciais Salariais Inter-Regionais, Interindustriais e Efeitos Fixos Individuais: uma análise a partir de Minas Gerais. |

| FIRJAN / RJ - Federação das Industrias do Rio de Janeiro |
| Nome da Publicação: | Segmentação do Plano Amostral de pesquisas de marketing |
| Autor da Publicação: | Claudio Izidio |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Tabela |
| E-mail (autor/instituição): | izidio@firjan.org.br |
| Temas abordados: | Tabelas: Padaria e Confeitarias.xls Pad. e Confeit. Adm e Dem.xls Adm. e Dem. Padaria.xls |

| FIRJAN / RJ - Federação das Industrias do Rio de Janeiro |
| Nome da Publicação: | Estudos de crescimento de setores industriais para investimentos do Sesi e do Senai |
| Autor da Publicação: | Claudio Izidio |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Tabela |
| E-mail (autor/instituição): | izidio@firjan.org.br |
| Temas abordados: | Tabelas: Padaria e Confeitarias.xls Pad. e Confeit. Adm e Dem.xls Adm. e Dem. Padaria.xls |

| FIRJAN / RJ - Federação das Industrias do Rio de Janeiro |
| Nome da Publicação: | Análises setoriais para planejamento de cursos do Senai |
| Autor da Publicação: | Claudio Izidio |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Tabela |
| E-mail (autor/instituição): | izidio@firjan.org.br |
| Temas abordados: | Tabelas: Padaria e Confeitarias.xls Pad. e Confeit. Adm e Dem.xls Adm. e Dem. Padaria.xls |

| SEMTE/PCNI/RJ - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu |
| Nome da Publicação: | Análise do Mercado de Trabalho Formal no Pólo Automotivo Nova Iguaçu: Uma Observação Através da RAIS |
| Autor da Publicação: | PCNI/ SEMTE |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | daltonfranco@yahoo.com.br |
| Temas abordados: | O presente Trabalho visa expandir a análise inicial do Comércio de Autopeças de Nova Iguaçu a partir do mercado de trabalho que esse comércio movimenta. Assim sendo, essa abordagem é mais ampla que a anterior pois adiciona mais unidades ligadas ao comércio automotivo como a manutenção de veículos. APRESENTAÇÃO NOTA INTRODUTÓRIA SEÇÃO 1 SEÇÃO 2 SEÇÃO 3 SEÇÃO 4 SEÇÃO 5 SEÇÃO 6 SEÇÃO 7 SEÇÃO 8 CONCLUSÃO CRÉDITOS |

| IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT |
| Nome da Publicação: | Mercado de Trabalho Jovem no Ceará: Dimensão e Características |
| Autor da Publicação: | Instituto de Desenvolvimento do Trabalho |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| Site da publicação: | www.idt.org.br |
| E-mail (autor/instituição): | idt@idt.org.br |
| Temas abordados: | As transformações acentuadas pelas quais, ao longo dos últimos vinte e cinco anos, vêm passando a economia em escala mundial, determinadas pela nova e mais acirrada competição observada em nossa sociedade, trouxeram mudanças ao mundo do trabalho. Embora alcançando todos os países, na realidade brasileira e, em especial, no estado do Ceará, estas mudanças colocam o Governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (SETE), diante do enorme desafio que é o da criação de novos postos de trabalho. Introdução 1-Panorama do Trabalho Jovem no Brasil e no Nordeste 2-Dimensionando a Força de tRabalho Jovem no Ceará 3-Mercado de Trabalho Jovem no Ceará 3.1-O Emprego formal juvenil 3.2.1-Perfil dos admitidos 3.2.2-Perfil dos desligados 3.3-Considerações finais 4-Ocupação e Desemprego Jovem em Fortaleza 4.1-Perfil da população ocupada 4.2-Caracterização da população desempregada Conclusão Bibliografia |

| SEMTE/PCNI/RJ - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego - Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu |
| Nome da Publicação: | Dados Sobre o Comércio de Peças Automotivas |
| Autor da Publicação: | PCNI/SEMTE |
| Referência : | 2005/10 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | daltonfranco@yahoo.com.br |
| Temas abordados: | Motivada pela criação do pólo automotivo em Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, a fim de subsidiar essa nova parceria, começa a desenvolver as primeiras pesquisas relacionadas ao setor de peças automotivas. O novo pólo conta com a participação de várias empresas que trabalham com revenda de autopeças e prestadores de serviços e que contam pelos menos com as ruas Nilo Peçanha, Otávio Tarquínio e Treze de Maio, em parceria com o SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. i Apresentação ii. Admissões e Demissões no Comércio de Autopeças iii. Estoque de Empregados no Comércio de Autopeças iv. Faixa Etária dos Trabalhadores no Comércio de Autopeças v. Salários Pagos (em faixas) no Comércio de Autopeças vi. Escolaridade dos Trabalhadores em Autopeçasvii. Gênero no Comércio de Autopeças viii. Horas Trabalhadas no Comércio de Autopeças ix. Tempo de Permanência no Emprego no Comércio de Autopeças x Conclusão |

| DIEESE / PR - Departamento Intersindical Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos |
| Nome da Publicação: | CONJUNTURA DIEESE |
| Autor da Publicação: | DIEESE/PR |
| Referência : | 2005/09 |
| Tipo da publicação: | Informativo |
| Site da publicação: | www.dieese.org.br |
| E-mail (autor/instituição): | erpr@dieese.org.br |
| Temas abordados: | Indicadores Conjunturais da Indústria Paranaense - ICI/PR - Desacelaração da Geração de Emprego e Aumento da produção marca o desempenho da Indústria Paranaense em 2005. |

| PM-SANTO ANDRÉ/SP - Prefeitura Municipal de Santo André |
| Nome da Publicação: | Boletim informativo da Prefeitura de Santo AndrEn.º 9 |
| Referência : | 2005/09 |
| Tipo da publicação: | Informativo |
| Site da publicação: | www.santoandre.sp.gov.br |
| E-mail (autor/instituição): | mclbarros@santoandre.sp.gov.br |
| Temas abordados: | Informações econômicas da cidade de Santo Andre de julho, agosto e setembro de 2005 |

| FURB - Universidade Regional de Blumenau |
| Nome da Publicação: | A COMPETITIVIDADE DO COMPLEXO TÊXTIL DO MÉDIO VALE |
| Autor da Publicação: | Maria C. F. S. Garcia & Ivo M. Theis |
| Referência : | 2005/09 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| E-mail (autor/instituição): | theis@furb.br |
| Temas abordados: | Pesquisa realizada com objetivo de analisar a competitividade internacional do complexo têxtil do Médio Vale do Itajaí, microrregião do Estado de Santa Catarina, a partir da reestruturação produtiva adotada no período de 1990 a 2001, tomando como amostra o território abrangido pelo Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau (SINTEX), utilizando-se também dados secundários do IBGE, RAIS e da Secretaria de Estado da Fazenda. Dentre os indicadores sócio-econômicos investigados, incluem-se aspectos demográficos, localização dos domicílios, produção e comercialização de têxteis, vestuários e insumos, renda, potencialidades econômicas, perfil dos trabalhadores e dos estabelecimentos. Os principais resultados obtidos evidenciaram a baixa competitividade do setor em função do sistema operar em rendimentos decrescentes, característica comumente encontrada em setores intensivos em mão-de-obra. |

| FURB - Universidade Regional de Blumenau |
| Nome da Publicação: | O DESENVOLVIMENTO RECENTE DO SISTEMA PRODUTIVO REGIONAL DE BLUMENAU, SC |
| Autor da Publicação: | I. M. Theis;C. Bagattolli |
| Referência : | 2005/09 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| E-mail (autor/instituição): | theis@furb.br |
| Temas abordados: | Este trabalho tem como tema o desenvolvimento recente do sistema produtivo regional [SPR] do Médio Vale do Itajaí [MVI]. Assumiu-se a hipótese de que o SPR do MVI superou as dificuldades enfrentadas nos anos 1990, possivelmente em vista da emergência de novas forças que impulsionam o processo de acumulação regional. O objetivo principal foi analisar o desenvolvimento recente do SPR do MVI; entre os objetivos específicos mais importantes, destacam-se: (a) investigar as causas da crise do SPR nos anos 1990, (b) identificar as trajetórias de saída da crise dos ramos industriais mais importantes do SPR, (c) dimensionar a relevância de processos de inovação no SPR. |

| SINE/SC - Sistema Nacional de Empregos |
| Nome da Publicação: | Informativo Mensal do Nível de Emprego |
| Autor da Publicação: | SINE/SC |
| Referência : | 2005/09 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| Site da publicação: | www.sine.sc.gov.br |
| E-mail (autor/instituição): | sine@sine.sc.gov.br |
| Temas abordados: | Comportamento do Emprego Formal em Santa Catarina, contendo: 1.1. Análise geral; 1.2. Análise Setorial; 1.3. Análise Geográfica; 1.4. Tabelas e Gráficos. |

| UNESC/IPAT - Universidade do Extremo Sul Catarinense - Inst. Pesq. Ambientais e Tecnológicas |
| Nome da Publicação: | Boletim Econômico - Pesquisa Socioeconômica - n.º 05 |
| Autor da Publicação: | UNESC/IPAT |
| Referência : | 2005/09 |
| Tipo da publicação: | Pesquisa |
| E-mail (autor/instituição): | psocioeconomica@unesc.net |
| Temas abordados: | Informações sociais e econômicas da cidade de Criciúma |

| PM-SANTO ANDRÉ/SP - Prefeitura Municipal de Santo André |
| Nome da Publicação: | Observatório Econômico - Boletim n.º 9 |
| Autor da Publicação: | Observatório Econômico |
| Referência : | 2005/09 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| Site da publicação: | www.santoandre.sp.gov.br |
| E-mail (autor/instituição): | mclbarros@santoandre.sp.gov.br |
| Temas abordados: | Boletim economico da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Regional da Prefeitura de Santo AndrEsobre o Por que as exportações crescem tanto? |

| SINE/SC - Sistema Nacional de Empregos |
| Nome da Publicação: | Informativo Mensal do Nível de Emprego |
| Autor da Publicação: | SINE/SC |
| Referência : | 2005/08 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| Site da publicação: | www.sine.sc.gov.br |
| E-mail (autor/instituição): | informacao@sine.sc.gov.br |
| Temas abordados: | Comportamento do Emprego Formal em Santa Catarina, contendo: 1.1. Análise geral; 1.2. Análise Setorial; 1.3. Análise Geográfica; 1.4. Tabelas e Gráficos. |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÉDIO DOS ADMITIDOS NO BRASIL, PARANÁ E RM DE CURITIBA, POR FAIXAS ETÁRIAS, NO 1 |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/08 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | Nesse estudo pretendemos analisar a evolução do salário médio auferido pelos admitidos no mercado formal de trabalho no primeiro semestre de 2005, por faixa etária, comparado com igual período do ano anterior.Essa análise é baseada nos Registros Administrativos do CAGED Estatístico. Para efeitos de comparação do efetivo poder de compra dos admitidos, o salário médio percebido pelos trabalhadores que acessaram o mercado legal de trabalho no primeiro semestre de 2004, foi atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor IPC, da FIPE, vinculado à . USP. O índice IPC-FIPE no acumulado entre julho de 2004 a junho de 2005, alcançou 6,51%.Analisando as tabelas, quando encontramos a letra A, significa, que avaliamos a variação do salário médio no primeiro semestre dos anos de 2004 e 2005. Na letra B, consta a variação percentual dos admitidos por faixa etária, no primeiro semestre de 2004. Na letra C, indica a variação percentual dos admitidos no primeiro semestre de 2005 por segmento etário. |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÉDIO DOS TRABALHADORES ADMITIDOS POR ESCOLARIDADE NO BRASIL, PR E RM DE CURITIB |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/08 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | Neste estudo pretendemos analisar a evolução do salário médio dos admitidos no mercado formal de trabalho no primeiro semestre de 2005, comparado com igual período do ano anterior.Esse texto é baseado nos Registros Administrativos do CAGED do MTE.Para efeitos de comparação do efetivo poder de compra do salário médio dos admitidos, o rendimento médio auferido pelos trabalhadores que acessaram o mercado legal de trabalho no primeiro semestre de 2004, foi atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor IPC, da FIPE, vinculado à USP. O índice IPC-FIPE no acumulado de julho de 2004 a junho de 2005, alcançou 6,51%.Analisando as tabelas, quando encontramos a letra A, significa, que avaliamos a variação do salário médio no primeiro semestre dos anos de 2004 e 2005. Na letra B, consta a variação percentual dos admitidos por segmento de escolaridade, no primeiro semestre de 2004. Na letra C, indicamos a variação percentual dos admitidos no primeiro semestre de 2005 por faixa de escolaridade. |

| DESENBAHIA - Agência de Fomento do estado da Bahia |
| Nome da Publicação: | A Formação de um Aglomerado de Empresas de Transformação Plástica |
| Autor da Publicação: | Adelaide Motta de Lima;Vera Spínola |
| Referência : | 2005/08 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | vspinola@desenbahia.ba.gov.br |
| Temas abordados: | O artigo avalia a efic da política de atração de investimentos da Bahia na formação de um aglomerado de firmas produtoras de manufaturados plásticos, integrantes da terceira geração da cadeia petroquímica. O programa Bahiaplast, implant em 1998, constituiu-se no principal inst de política focada no setor. o objetivo proposto, faz-se uma revisão dos conceitos teóricos que suportaram as políticas de desenvolvimento regional e traçam-se as principais características da cadeia produtiva. calculam-se indicadores de concentração, para identificar a presença de aglomerações de transformadores de resinas plásticas na Bahia, ao longo da última década. Embora os resultados tenham sido aparentemente tímidos, é visível o aumento da concentração de produtores de manufaturados plásticos no mun Camaçari, nos últimos anos, onde se implantou o Pólo Plástico. Na etapa atual de desenvolvimento, torna-se fundamental discutirem-se novos mecanismos que garantam a consolidação e sustentabilidade dos aglomerados já existentes. |

| SINE/SC - Sistema Nacional de Empregos |
| Nome da Publicação: | Informativo Mensal do Nível de Emprego |
| Autor da Publicação: | SINE/SC |
| Referência : | 2005/07 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| Site da publicação: | www.sine.sc.gov.br |
| E-mail (autor/instituição): | sine@sine.sc.gov.br |
| Temas abordados: | Comportamento do Emprego Formal em Santa Catarina, contendo: 1.1. Análise geral; 1.2. Análise Setorial; 1.3. Análise Geográfica; 1.4. Tabelas e Gráficos. |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL NO BRASIL, PARANÁ E RM DE CURITIBA |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/07 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | O mercado formal de trabalho brasileiro apresentou o segundo melhor desempenho neste ano, para o primeiro semestre nos últimos sete anos. O estoque recuperado de mão-de-obra do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego cresceu 6% no Brasil, 6,1% no ParanEe 6,3% na Região Metropolitana de Curitiba nos últimos doze meses. No primeiro semestre deste ano as vagas foram geradas em menor quantidade, quando comparamos com os seis primeiros meses de 2004. O mercado formal brasileiro apresentou decréscimo de 6,6%; no ParanEforam disponibilizados 21,1%de postos de trabalho a menos que igual perúŒdo do ano anterior. Na RMC a redução alcançou 4,6%. |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | OCUPAÇÃO NA AGROPECUÁRIA |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/07 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | O estudo tem como objetivo compreender a evolução da ocupação dos trabalhadores na agropecuária no Estado do Paraná, na série histórica entre 2000 a 2003. Foi baseado nos Registros Administrativos da Relação Anual de Informações Sociais RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego.Os dados aqui analisados, por faixa de salários mínimos, mostram a inserção dos trabalhadores rurais nestes segmentos. Nesta contagem, estão excluídos a força laboral que não possui contrato de trabalho. Os trabalhadores que constam neste estudo, são regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho CLT. As informações fazem parte da RAIS dos anos 2000 a 2003, que constitui em informações prestadas pelos empregadores e foram computadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.Na tabela I os dados estão dispostos em valores absolutos e relativos. |

| CRT/PR - CRT - Coordenação de Estudos, Pesquisas e Rel. do Trabalho |
| Nome da Publicação: | OCUPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL |
| Autor da Publicação: | SETP |
| Referência : | 2005/07 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | emcampos@pr.gov.br |
| Temas abordados: | Este estudo visa compreender a evolução da ocupação da construção civil, nos anos de 2000 a 2003, foi baseado nos Registros Administrativos da Relação Anual de Informações Sociais RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego.Os dados aqui analisados, por faixa de salários mínimos, mostram a inserção dos trabalhadores nestes segmentos no mercado formal de trabalho no Paraná e na Região Metropolitana de Curitiba. Nesta contagem, estão excluídos os trabalhadores que não tem contrato de trabalho legalmente formalizado, os trabalhadores que constam neste estudo, são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. As informações fazem parte da RAIS dos anos de 2000 a 2003, que se constitui em informações prestadas pelos empregadores e computados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. |

| UNESC/IPAT - Universidade do Extremo Sul Catarinense - Inst. Pesq. Ambientais e Tecnológicas |
| Nome da Publicação: | Boletim Econômico - Pesquisa Socioeconômica - n.º 04 |
| Autor da Publicação: | UNESC/IPAT |
| Referência : | 2005/07 |
| Tipo da publicação: | Pesquisa |
| E-mail (autor/instituição): | psocioeconomica@unesc.net |
| Temas abordados: | Informações sociais e econômicas da cidade de Criciúma |

| FURB - Universidade Regional de Blumenau |
| Nome da Publicação: | A QUESTÃO DA PRODUTIVIDADE DO SETOR TÊXTIL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ: UM ESTUDO ECONOMÉTRICO |
| Autor da Publicação: | Maria Célia Garcia & Ivo M. Theis |
| Referência : | 2005/07 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| E-mail (autor/instituição): | theis@furb.br |
| Temas abordados: | Este trabalho tem como objetivo elaborar indicadores de produtividade para o Complexo Têxtil do Médio Vale do Itajaí, região pertencente ao Estado de Santa Catarina, no período de 1990 a 2001, em uma abordagem que considera aspectos sociais e econômicos, efetuando-se análise positiva e normativa. O desenvolvimento desse trabalho dá-se no âmbito da Teoria da Produção. Utilizaram-se dados secundários de fontes como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), Secretaria de Estado da Fazenda SC e SINTEX (Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau). Foram selecionados dezoito municípios pertencentes à base territorial do SINTEX como amostra para o referido estudo. A análise é qualitativa (indutiva e dedutiva) e quantitativa, apoiando-se na econometria. Esta pesquisa revela o comportamento do setor em busca de uma maior competitividade, bem como seu ajustamento às exigências do mercado nacional e internacional. Assim, constatou- |

| DIEESE / PR - Departamento Intersindical Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos |
| Nome da Publicação: | RESULTADO DE JULHO INDICA DESACELERAÇÃO NA GERAÇÂO DE EMPREGO |
| Autor da Publicação: | DIESSE/PR |
| Referência : | 2005/07 |
| Tipo da publicação: | Estudo |
| E-mail (autor/instituição): | erpr@dieese.org.br |
| Temas abordados: | Após registrar em 2004 o maior crescimento do nível de emprego da série de dados do Caged, o acumulado do ano de 2005 (jan-jul) apresenta uma desaceleração desse crescimento, a variação do nível de emprego é menor que a registrada em 2004, esta desaceleração vem sendo observada desde o mês de janeiro |

| FURB - Universidade Regional de Blumenau |
| Nome da Publicação: | DESEMPENHO SETORIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO DO COMPLEXO TÊXTIL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ NO |
| Autor da Publicação: | Maria Garcia; Ivo M. Theis; João S. Tusi da Silveira |
| Referência : | 2005/06 |
| Tipo da publicação: | Publicação |
| E-mail (autor/instituição): | tusi@cse.ufsc.br |
